


※バロネスは株式会社共栄社のグローバルブランドです。
| 全長 | 302cm |
|---|---|
| 全巾 | 172cm |
| 全高 | 140cm |
| 質量 | 1,762kg |
| エンジン | KubotaD1803-CR-E4B-HMKYS1 1.826L ディーゼル 28.0 kW(38.1 PS)/2,700 rpm |
| 燃料タンク | 33L |
| 刈巾 | 154cm |
|---|---|
| 刈高 | 3~30 cm(最高53 cm) |
| 刃数 | 120 枚・80 枚 選択 |
| 速さ | 前進 0~7.1 km/h 後進 0~4.5 km/h |
| 使用最大 傾斜角度 |
35 度 |
| 能率 | 8,747 m2/h(7.1 km/h×作業巾×0.8) |


※バロネスは株式会社共栄社のグローバルブランドです。
| 全長 | 275cm |
|---|---|
| 全巾 | 126cm |
| 全高 | 132cm |
| 質量 | 882kg |
| エンジン | クボタディーゼルD1105-EB-KYE-2, 1.123L 16.2kW(22PS)/2,.600rpm |
| 速さ | 前進(低速0~3.3km/h高速0~6.3km/h) 後進(低速0~2.1km/h高速 0~4.0km/h) |
| 刈巾 | 110cm |
| 刈高 | 2~28cm |
| ハンマーナイフ | 刃数90枚 |
|---|---|
| ナイフクラッチ | ベルトテンション方式 |
| 使用最大傾斜角 | 30度 |
| ミッション | HST一体型 (旋回用湿式多盤ブレーキ内臓) |
| 燃料タンク | 25L |
| 能率 | 5,544㎡ (6.3km/h時×刈巾×0.8) |


※バロネスは株式会社共栄社のグローバルブランドです。
| 全長 | 210cm |
|---|---|
| 全巾 | 115cm |
| 全高 | 100cm |
| エンジン | 三菱GB400PE-402, 0.391L 9.5kW(13.0PS)/4,.000rpm ガソリン |
| 変速 | 前進:0~5.7km/h 後進:0~2.3km/h(HST無段変速) |
| 刈巾 | 95cm |
|---|---|
| 刈高 | 1~12cm(ハンドル調節) |
| ハンマーナイフ | 刃数80枚 |
| 能率 | 4,332㎡/h (5.7km/h時×刈巾×0.8) |


※バロネスは株式会社共栄社のグローバルブランドです。
| 全長 | 183cm |
|---|---|
| 全巾 | 58cm |
| 全高 | 127cm |
| 質量 | 68kg |
| エンジン | HONDA GXV160UH2 0.163L 3.2kW(4.4PS)/3,600rpm |
| 燃料 | ガソリン |
| 刈巾 | 53cm |
|---|---|
| 刈高 | 22~82mm(7段階) |
| 刃数 | 1枚 |
| 速さ | 0~6.1km/h |
| 能率 | 2,586m2/h (6.1km/h×作業巾×0.8) |
| グラスバッグ容量 | 75L |